In geraden Reihen (Lg)

- w=1,2 x xl=20 t1=3 x t2=26 A0=30%

- w=4 x l=20 t1=8 x t2=26 A0=37%

- w=8 x l=30 t1=12 x t2=37 A0=51%

- w=2,4 x l=20 t1=5 x t2=25 A0=39%

- w=4 x l=20 t1=8 x t2=26 A0=37%
in versetzten Reihen (Lv)

- w=0,5 x l=5 t1=2,5 x t2=7,5 A0=14%

- w=3 x l=15 t1=7,5 x t2=20 A0=29%

- w=5 x l=25 t1=10 x t2=30 A0=40%

- w=1 x l=10 t1=3,5 x t2=15 A0=19%

- w=4 x l=20 t1=9 x t2=26 A0=33%

- w=6 x l=35 t1=15 x t2=44 A0=40%

- w=2 x l=10 t1=5,5 x t2=15 A0=23%

- w=5 x l=20 t1=10 x t2=26 A0=36%

- w=8 x l=35 t1=15 x t2=44 A0=40%

- w=2,5 x l=12 t1=6,5 x t2=17 A0=25%
Dillinger Fabrik gelochter Bleche
Franz-Meguin-Straße 20
D-66763 Dillingen
Tel +49 6831 7003-0
Fax +49 6831 704076
info(at)dfgb.de
www.dfgb.de
Handelsvertretung oder Kooperationspartner
Zur Verstärkung unserer Vertriebsaktivitäten suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt selbständige Handelsvertreter oder Kooperationspartner.
Neu>>Neu>> Neu>> Neu Streckgitter
Wir haben unser Lagerprogramm erweitert
ESEF 2012
ESEF Utrecht
13. - 16.3.2012
Perfox B.V. aus Veendam, ein Unternehmen der DF Gruppe, konnte den interessierten...
Lochbleche aus Dillingen für Industrie und Architektur
Artikel aus "Wirtschaft Aktuell" der IHK des Saarlandes