Standardvorrat Rundlochung versetzt angeordnet
Material | Abmessungen | Dicke | Lochform | Lochgröße / | Fo % | Gewicht in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 1-2 | 22,7% | 12,37 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 2-3 | 40,3% | 9,55 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 2-3,5 | 29,6% | 11,26 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 3-5 | 32,6% | 10,78 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 4-6 | 40,3% | 9,55 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 5-8 | 35,4% | 10,34 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 6-9 | 40,3% | 9,55 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 10-15 | 40,3% | 9,55 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,50 | RV | 1,5-3 | 22,7% | 18,55 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,50 | RV | 3-5 | 32,6% | 16,18 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,50 | RV | 4-6 | 40,3% | 14,33 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,50 | RV | 5-8 | 35,4% | 15,50 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,50 | RV | 6-9 | 40,3% | 14,33 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,50 | RV | 8-12 | 40,3% | 14,33 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,50 | RV | 10-15 | 40,3% | 14,33 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 2,00 | RV | 2-4 | 40,3% | 19,10 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 2,00 | RV | 3-5 | 32,6% | 21,57 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 2,00 | RV | 4-6 | 40,3% | 19,10 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 2,00 | RV | 5-8 | 35,4% | 20,67 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 2,00 | RV | 6-9 | 40,3% | 19,10 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 2,00 | RV | 8-12 | 40,3% | 19,10 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 2,00 | RV | 10-15 | 40,3% | 19,10 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 2,00 | RV | 15-20 | 51,0% | 15,68 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 3,00 | RV | 3-5 | 32,6% | 32,35 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 3,00 | RV | 4-6 | 40,3% | 28,66 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 3,00 | RV | 5-8 | 35,4% | 31,01 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 3,00 | RV | 6-9 | 40,3% | 28,66 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 3,00 | RV | 8-12 | 40,3% | 28,66 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 3,00 | RV | 10-15 | 40,3% | 28,66 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 3,00 | RV | 15-20 | 51,0% | 23,52 |
| ||||||
STW 22/12.03 | 1250 x 2500 | 1,00 | RV | 3-5 | 32,6% | 16,85 |
STW 22/12.03 | 1250 x 2500 | 1,00 | RV | 5-8 | 35,4% | 16,15 |
STW 22/12.03 | 1250 x 2500 | 1,50 | RV | 3-5 | 32,6% | 16,18 |
STW 22/12.03 | 1250 x 2500 | 1,50 | RV | 5-8 | 35,4% | 24,23 |
STW 22/12.03 | 1250 x 2500 | 2,00 | RV | 5-8 | 35,4% | 32,30 |
STW 22/12.03 | 1250 x 2500 | 2,00 | RV | 8-12 | 40,3% | 29,85 |
STW 22/12.03 | 1250 x 2500 | 2,00 | RV | 10-15 | 40,3% | 29,85 |
STW 22/12.03 | 1250 x 2500 | 2,0 | Rv | 20-28 | 46,3% | 26,86 |
STW 22/12.03 | 1250 x 2500 | 3,00 | RV | 5-8 | 35,0% | 48,80 |
| ||||||
STW 22/12.03 | 1500 x 3000 | 2,00 | RV | 5-8 | 35,4% | 46,51 |
STW 22/12.03 | 1500 x 3000 | 2,00 | RV | 10-15 | 40,3% | 67,48 |
| ||||||
Sendz. | 1000 x 2000 | 0,75 | RV | 3-5 | 32,6% | 8,09 |
Sendz. | 1000 x 2000 | 0,75 | RV | 4-6 | 40,3% | 7,16 |
Sendz. | 1000 x 2000 | 0,75 | RV | 5-8 | 35,4% | 7,75 |
Sendz. | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 3-5 | 32,6% | 10,78 |
Sendz. | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 4-6 | 40,3% | 9,55 |
Sendz. | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 5-8 | 35,4% | 10,34 |
Sendz. | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 5-7 | 46,3% | 8,59 |
Sendz. | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 8-11 | 48,0% | 8,32 |
Sendz. | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 10-15 | 40,3% | 9,55 |
Sendz. | 1000 x 2000 | 1,50 | RV | 5-8 | 35,4% | 15,50 |
Sendz. | 1000 x 2000 | 1,50 | RV | 10-15 | 40,3% | 14,33 |
Sendz. | 1000 x 2000 | 2,00 | RV | 5-8 | 35,4% | 20,67 |
Sendz. | 1000 x 2000 | 2,00 | RV | 8-12 | 40,3% | 19,10 |
| ||||||
Sendz. | 1250 x 2500 | 1,00 | RV | 3-5 | 32,6% | 16,85 |
Sendz. | 1250 x 2500 | 1,00 | RV | 5-8 | 35,4% | 16,15 |
Sendz. | 1250 x 2500 | 1,50 | RV | 5-8 | 35,4% | 24,23 |
Sendz. | 1250 x 2500 | 2,00 | RV | 5-8 | 35,4% | 32,30 |
Sendz. | 1500 x 3000 | 1,00 | RV | 5-8 | 35,4% | 23,26 |
Sendz. | 1500 x 3000 | 1,50 | RV | 5-8 | 35,4% | 34,88 |
| ||||||
Feuerverz | 1000 x 2000 | 2,00 | RV | 10-15 | 40,0% |
|
Alu99,5 | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 1,5-3 | 22,7% | 4,25 |
Alu99,5 | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 2-3 | 40,3% | 3,28 |
Alu99,5 | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 3-5 | 32,6% | 3,71 |
Alu99,5 | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 5-8 | 35,4% | 3,55 |
Alu99,5 | 1000 x 2000 | 1,5 | RV | 2-3,5 | 29,6 | 5,81 |
Alu99,5 | 1000 x 2000 | 1,50 | RV | 5-8 | 35,4% | 5,33 |
Alu99,5 | 1000 x 2000 | 1,50 | RV | 10-15 | 40,3% | 4,93 |
Alu99,5 | 1000 x 2000 | 2,00 | RV | 5-8 | 35,4% | 7,11 |
Alu99,5 | 1000 x 2000 | 2,00 | RV | 8-12 | 40,3% | 6,57 |
Alu99,5 | 1000 x 2000 | 3,00 | RV | 10-15 | 40,3% | 9,85 |
Alu99,5 | 1250 x 2500 | 1,50 | RV | 5-8 | 35,4% | 8,33 |
Alu99,5 | 1250 x 2500 | 3,00 | RV | 10-15 | 40,3% | 15,39 |
Alu99,5 | 1500 x 3000 | 1,50 | RV | 5-8 | ||
Alu99,5 | 1500 x 3000 | 2,00 | RV | 10-15 | 40,3% | 8,66 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 0,60 | RV | 0,8-1,5 | 25,8% | 7,12 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 0,80 | RV | 1-2 | 22,7% | 9,89 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 1-2 | 22,7% | 12,37 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 1,5-2,5 | 32,7% | 10,77 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 2-3 | 40,3% | 9,55 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 2-3,5 | 29,6% | 11,26 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 3-5 | 32,6% | 10,78 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 5-8 | 35,4% | 10,34 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 8-12 | ||
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 10-15 | ||
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,50 | RV | 2-3,5 | 29,6% | 16,90 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,50 | RV | 3-5 | 32,6% | 16,18 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,50 | RV | 4-6 | 40,0% |
|
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,50 | RV | 5-8 | 34,4% | 15,74 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,50 | RV | 8-12 | 40,3% | 14,33 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,50 | RV | 10-15 | 40,3% | 14,33 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 2,00 | RV | 3-5 | 32,6% | 21,57 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 2,00 | RV | 5-8 | 35,4% | 20,67 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 2,00 | RV | 6-9 | 40,3% | 19,10 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 2,00 | RV | 8-12 | 40,3% | 19,10 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 2,00 | RV | 10-15 | 40,3% | 19,10 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 2,0 | RV | 12-15 | 58% | |
1.4301 | 1250 x 2500 | 1,00 | RV | 3-5 | 32,6% | 10,78 |
1.4301 | 1250 x 2500 | 1,00 | RV | 5-8 | ||
1.4301 | 1250 x 2500 | 1,50 | RV | 5-8 | 35,4% | 24,60 |
1.4301 | 1250 x 2500 | 2,00 | RV | 10-15 | 40,3% | 29,85 |
Sondervorrat Rundlochung versetzt angeordnet
Material | Abmessungen | Dicke | Lochform | Lochgröße / | Fo % | Gewicht in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 1,5-3,0 | 22,7% | 12,8 |
STW 22/1203 | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 2,5-4 | 44,4% | 20,84 |
STW 22/1203 | 1000 x 2000 | 1,00 | RV | 8-12 | 40,0% | |
STW 22/1203 | 1000 x 2000 | 1,50 | RV | 2-3,5 | 29,6% | 15,81 |
|
Standardvorrat Rundlochung geradestehend angeordnet
Material | Abmessungen | Dicke | Lochform | Lochgröße/ | Fo % | Gewicht in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,50 | RG | 4,5-15 | 7,1% | 22,30 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,50 | RG | 5-25 | 3,1% | 23,26 |
STW 22/12.03 | 1250 x 2500 | 1,50 | RG | 4,5-15 | 7,1% | 34,84 |
Sondervorrat Rundlochung geradestehend angeordnet
Material | Abmessungen | Dicke | Lochform | Lochgröße/ | Fo % | Gewicht in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
STW 22/1203 | 1250 x 2500 | 1,5 | RG | 10-26 | 11,6% | 33,15 |
Dillinger Fabrik gelochter Bleche
Franz-Meguin-Straße 20
D-66763 Dillingen
Tel +49 6831 7003-0
Fax +49 6831 704076
info(at)dfgb.de
www.dfgb.de
Handelsvertretung oder Kooperationspartner
Zur Verstärkung unserer Vertriebsaktivitäten suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt selbständige Handelsvertreter oder Kooperationspartner.
Herzlichen Glückwunsch
Dr. Walter Koch wird 75 Jahre
Neu>>Neu>> Neu>> Neu Streckgitter
Wir haben unser Lagerprogramm erweitert
BUDMA International Construction Fair
budma Poznan
Die budma, eine der größten Baumessen Osteuropas fand vom 24.1. – 27.1.2012 in Posen statt.
Für die...
Lochbleche aus Dillingen für Industrie und Architektur
Artikel aus "Wirtschaft Aktuell" der IHK des Saarlandes